<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticiero Bursátil</title>
	<atom:link href="http://noticierobursatil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticierobursatil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los Ruiz-Mateos pagaban sus hipotecas con dinero de inversores</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/los-ruiz-mateos-pagaban-sus-hipotecas-con-dinero-de-inversores/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/los-ruiz-mateos-pagaban-sus-hipotecas-con-dinero-de-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/los-ruiz-mateos-pagaban-sus-hipotecas-con-dinero-de-inversores/</guid>
		<description><![CDATA[El informe de investigación en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su &#8220;alto nivel de vida&#8221;, según el auto de dictado el 15 de febrero. Parte del dinero acumulado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El informe de investigación en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido que <a href="http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Jose/Maria/Ruiz-Mateos/2361/">la familia Ruiz-Mateos</a> utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su &#8220;alto nivel de vida&#8221;, según el auto de dictado el 15 de febrero. Parte del dinero acumulado en la sociedad que actuaba como caja única de todo el conglomerado, y a la que llegaba dinero de diferentes empresas y de los pagarés que compraron inversores particulares, se usó entre otras cosas para pagar la hipoteca de las casas de <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/juez/prohibe/salir/Espana/hijos/Ruiz-Mateos/elpepueco/20120112elpepueco_9/Tes">los hijos varones del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos</a>. Hay 78 millones de los que se desconoce su destino. El juez ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las investigaciones abiertas, durante las que además se ha detectado &#8220;numerosa documentación&#8221; sobre la presencia de las sociedades del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.</p>
<p><a href="http://elpais.com/diario/2012/01/26/economia/1327532409_850215.html">La investigación que se incluye en el auto</a>, hecho público hoy, hace referencia a las conclusiones del Informe V, elaborado como resultado de &#8220;las diligencias practicadas por la Policía, la Unidad de Delincuencia Económica, la Fiscalía, la Brigada de Blanqueo<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329409138_131924.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/los-ruiz-mateos-pagaban-sus-hipotecas-con-dinero-de-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soria acabará con el déficit tarifario eléctrico aunque sea sin consenso</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/soria-acabara-con-el-deficit-tarifario-electrico-aunque-sea-sin-consenso/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/soria-acabara-con-el-deficit-tarifario-electrico-aunque-sea-sin-consenso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/soria-acabara-con-el-deficit-tarifario-electrico-aunque-sea-sin-consenso/</guid>
		<description><![CDATA[13.000 millones de euros en provisiones para siete grupos Las grandes entidades, salvo BFA-Bankia, estiman el impacto de su saneamiento ... Seguir leyendo Volver a Noticiero Bursátil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ep00.epimg.net/economia/imagenes/2012/02/09/actualidad/1328804059_148244_1328804248_miniatura_normal.jpg" width="140" height="100" alt="" /></p>
<h4><a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/07/actualidad/1328649642_613593.html" title="Ver noticia">13.000 millones de euros en provisiones para siete grupos</a></h4>
<p>Las grandes entidades, salvo BFA-Bankia, estiman el impacto de su saneamiento</p>
<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/17/actualidad/1329445162_280747.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/soria-acabara-con-el-deficit-tarifario-electrico-aunque-sea-sin-consenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BCE canjea la deuda soberana griega por nuevos bonos</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/el-bce-canjea-la-deuda-soberana-griega-por-nuevos-bonos/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/el-bce-canjea-la-deuda-soberana-griega-por-nuevos-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/el-bce-canjea-la-deuda-soberana-griega-por-nuevos-bonos/</guid>
		<description><![CDATA[13.000 millones de euros en provisiones para siete grupos Las grandes entidades, salvo BFA-Bankia, estiman el impacto de su saneamiento ... Seguir leyendo Volver a Noticiero Bursátil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ep00.epimg.net/economia/imagenes/2012/02/09/actualidad/1328804059_148244_1328804248_miniatura_normal.jpg" width="140" height="100" alt="" /></p>
<h4><a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/07/actualidad/1328649642_613593.html" title="Ver noticia">13.000 millones de euros en provisiones para siete grupos</a></h4>
<p>Las grandes entidades, salvo BFA-Bankia, estiman el impacto de su saneamiento</p>
<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329417410_436492.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/el-bce-canjea-la-deuda-soberana-griega-por-nuevos-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia endurece los recortes para obtener los fondos del rescate</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/grecia-endurece-los-recortes-para-obtener-los-fondos-del-rescate/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/grecia-endurece-los-recortes-para-obtener-los-fondos-del-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/grecia-endurece-los-recortes-para-obtener-los-fondos-del-rescate/</guid>
		<description><![CDATA[Atenas anunció este jueves que ya ha completado el plan para recortar los 325 millones adicionales de gasto que le exigían desde Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desbloquear el segundo rescate financiero y evitar la bancarrota. Grecia salvaría así el que teóricamente era el último escollo para lograr las ayudas internacionales, supeditadas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atenas anunció este jueves que ya ha completado el plan para <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/13/actualidad/1329122026_499081.html">recortar los 325 millones adicionales</a> de gasto <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/13/actualidad/1329122026_499081.html">que le exigían desde Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI)</a> para desbloquear el segundo rescate financiero y evitar la bancarrota. Grecia salvaría así el que teóricamente era el último escollo para lograr las ayudas internacionales, supeditadas a un amplio programa de austeridad para poner en orden las cuentas públicas, pero el Gobierno heleno debe presentarse el lunes ante sus socios del euro y convencerles de que el plan es sólido en un momento de gran <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/15/actualidad/1329335198_089950.html">acritud dialéctica</a> entre Grecia y Berlín.</p>
<p>El país heleno debía comprometerse a un programa adicional de recortes por valor de 3.300 millones para este año, pero la negativa del Ejecutivo a reducir de nuevo las pensiones supuso ese desacuerdo de 325 millones con la troika (los inspectores de la UE, el FMI y el Banco Central Europeo). El portavoz del Ejecutivo, Pantelis Kapsis, confió en que ahora la cumbre de los ministros de economía de la zona euro, el Eurogrupo, &#8220;dé luz verde&#8221; al plan, pero eso ya se esperaba el pasado miércoles y <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/14/actualidad/1329243933_223597.html">decidieron aplazar la decisión al lunes</a> en busca de más<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329412983_603431.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/grecia-endurece-los-recortes-para-obtener-los-fondos-del-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bumerán que da munición a los especuladores financieros</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/un-bumeran-que-da-municion-a-los-especuladores-financieros/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/un-bumeran-que-da-municion-a-los-especuladores-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/un-bumeran-que-da-municion-a-los-especuladores-financieros/</guid>
		<description><![CDATA[La decisión de la CNMV de levantar la prohibición de las ventas en corto sobre la banca ha llegado en un mal día para el sector por las dudas sobre Grecia y una salida a la crisis que no acaba de llegar. La medida, a su vez, ha retroalimentado las dudas sobre las entidades y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La decisión de la CNMV de levantar la prohibición de las ventas en corto sobre la banca ha llegado en un mal día para el sector por las dudas sobre Grecia y una salida a la crisis que no acaba de llegar. La medida, a su vez, ha retroalimentado las dudas sobre las entidades y acelerado las ventas pero, ¿qué son estas apuestas en corto o ventas al descubierto?. Aquí te lo explicamos</p>
<p><strong>- ¿En qué consisten las ventas a corto?</strong> Las ventas a corto consisten en apostar por la caída en Bolsa del precio de un determinado activo. El proceso más habitual es el siguiente: un inversor pide prestadas acciones, bonos o divisas a un tercero durante un plazo determinado a cambio de un tipo de interés. Finalizado el periodo de préstamo el inversor recomprará esos títulos para devolvérselos a su propietario con la esperanza de que su valor haya caído, apuntándose la plusvalía. Los inversores que más utilizan esta operativa son los <em>hedge funds</em>.</p>
<p><strong>- ¿Qué efecto tiene sobre el precio de los activos?</strong> El impacto es similar al de un bumerán. En una primera fase, la acumulación de apuestas bajistas hunde el precio. Más tarde, cuando los inversores recompran<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329385331_208790.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/un-bumeran-que-da-municion-a-los-especuladores-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin del veto a las ventas en corto le cuesta a los bancos 5.100 millones</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/el-fin-del-veto-a-las-ventas-en-corto-le-cuesta-a-los-bancos-5-100-millones/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/el-fin-del-veto-a-las-ventas-en-corto-le-cuesta-a-los-bancos-5-100-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/el-fin-del-veto-a-las-ventas-en-corto-le-cuesta-a-los-bancos-5-100-millones/</guid>
		<description><![CDATA[Seis meses encerrados es mucho tiempo. En cuanto les han abierto las puertas han salido en tromba. Los inversores que querían apostar a la baja por los valores del sector financiero español aprovecharon la jornada del jueves el fin del veto impuesto por la CNMV a constituir posiciones cortas para dar rienda suelta a sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seis meses encerrados es mucho tiempo. En cuanto les han abierto las puertas han salido en tromba. Los inversores que querían apostar a la baja por los valores del sector financiero español aprovecharon la jornada del jueves <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/15/actualidad/1329328596_910911.html">el fin del veto impuesto por la CNMV</a> a constituir posiciones cortas para dar rienda suelta a sus instintos. El sector bancario y asegurador perdió en su conjunto 5.096 millones de capitalización bursátil en la sesión.</p>
<p>El mayor correctivo se lo llevaron las instituciones de tamaño medio, quizás donde los inversores intuyen mayores problemas. Bankia lideró las caídas al perder un 7,28%, seguido por Caixabank (-6,22%), Banco Popular (-6,18%) y Banco Sabadell (-5,97%). Los dos grandes del sector también sufrieron la presión bajista. BBVA se dejó un 4,09% de su valor y Banco Santander un 2,56%. La mala sesión de los bancos españoles contrastó con una jornada alcista para sus homólogos europeos. Las acciones de BNP Paribas ganaron un 2,78%, Société Générale ganó un 0,78% y Deutsche Bank se revalorizó un 0,15%, entre otros.</p>
<p>“Las caídas se explican prácticamente en su totalidad por el fin de la prohibición de las apuestas bajistas”, reflexiona Gonzalo Lardiés gestor de BPA Global Funds. “Se ha visto claro<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329381881_668818.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/el-fin-del-veto-a-las-ventas-en-corto-le-cuesta-a-los-bancos-5-100-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caída del consumo deja a España al borde de la recesión</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/la-caida-del-consumo-deja-a-espana-al-borde-de-la-recesion/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/la-caida-del-consumo-deja-a-espana-al-borde-de-la-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/la-caida-del-consumo-deja-a-espana-al-borde-de-la-recesion/</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses del año pasado, la crisis financiera volvió por sus fueros y el crecimiento se congeló, cuando no se retrajo otra vez en buena parte de la zona euro. Como en 2009 fue el comercio exterior el indicador más inmediato de la recaída, lo que se dejó notar también en las exportaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos meses del año pasado, la crisis financiera volvió por sus fueros y el crecimiento se congeló, cuando no se retrajo otra vez en buena parte de la zona euro. Como en 2009 fue el comercio exterior el indicador más inmediato de la recaída, lo que se dejó notar también en las exportaciones españolas, el único motor en marcha de la economía española. Pero lo que llevó al PIB a retroceder un 0,3% entre octubre y diciembre fue el desplome de la demanda interna, de una magnitud cercana al de la Gran Recesión.</p>
<p>Los <a href="http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxispath=%2Ft35%2Fp009file=inebaseL=0" target="_blank">datos de contabilidad nacional</a> que acaba de hacer públicos el INE explican al detalle por qué la economía española se aboca a otra recesión, apenas dos años después de registrar la mayor contracción del PIB desde la posguerra. Solo hay un sospechoso: la demanda interna, en la que confluyen los efectos del elevadísimo desempleo (ya un 23% de la población activa), la sequía del crédito, los rescoldos del estallido de la <em>burbuja</em> inmobiliaria y el creciente ajuste presupuestario.</p>
<p>En el cuarto trimestre de 2011, la demanda interna restó 2,9 puntos porcentuales al crecimiento interanual. Una merma así no se producía desde 2009, cuando el<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329380471_198873.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/la-caida-del-consumo-deja-a-espana-al-borde-de-la-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía cree que la recaída se agravará este trimestre</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/economia-cree-que-la-recaida-se-agravara-este-trimestre/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/economia-cree-que-la-recaida-se-agravara-este-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/economia-cree-que-la-recaida-se-agravara-este-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[13.000 millones de euros en provisiones para siete grupos Las grandes entidades, salvo BFA-Bankia, estiman el impacto de su saneamiento ... Seguir leyendo Volver a Noticiero Bursátil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ep00.epimg.net/economia/imagenes/2012/02/09/actualidad/1328804059_148244_1328804248_miniatura_normal.jpg" width="140" height="100" alt="" /></p>
<h4><a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/07/actualidad/1328649642_613593.html" title="Ver noticia">13.000 millones de euros en provisiones para siete grupos</a></h4>
<p>Las grandes entidades, salvo BFA-Bankia, estiman el impacto de su saneamiento</p>
<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329422117_168686.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/economia-cree-que-la-recaida-se-agravara-este-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El riesgo de España sube 40 puntos con la reforma laboral y financiera</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/el-riesgo-de-espana-sube-40-puntos-con-la-reforma-laboral-y-financiera/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/el-riesgo-de-espana-sube-40-puntos-con-la-reforma-laboral-y-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/el-riesgo-de-espana-sube-40-puntos-con-la-reforma-laboral-y-financiera/</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados ya descuentan que va a haber un Gobierno del PP comprometido con las reformas. Eso juega a favor de España”. La ironía ha querido que el hombre que pronunció estas palabras hace cuatro meses sea el mismo que, ya como ministro de Economía, explicara en el Congreso de los Diputados las nuevas reglas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mercados ya descuentan que va a haber un Gobierno del PP comprometido con las reformas. Eso juega a favor de España”. La ironía ha querido que el hombre que pronunció estas palabras hace cuatro meses sea el mismo que, ya como ministro de Economía, <a href="http://politica.elpais.com/politica/2012/02/16/actualidad/1329377335_581295.html">explicara en el Congreso de los Diputados las nuevas reglas para la banca</a>. Y que el mismo día, mientras Luis de Guindos defendía la reforma financiera como un requisito imprescindible para recuperar la calma y el flujo normal del crédito, los bancos y cajas españoles se desplomaran en Bolsa.</p>
<p>Las turbulencias en Grecia y la recaída en la recesión de la eurozona se aliaron la jornada del jueves con <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329381881_668818.html">el levantamiento de la prohibición española de las ventas a corto</a> para convertir a la Bolsa de Madrid en la más castigada de Europa. El Ibex, que llegó a perder un 3%, cerró con un descenso del 2,1%. Las responsables del golpe fueron, como es habitual últimamente, las entidades financieras, que cayeron a plomo: Bankia, Caixabank, Popular y Sabadell, en torno al 7%; y BBVA, un 4%. Las ganancias anuales del Ibex ya se han evaporado. El resto de parqués europeos experimentaron ligeros movimientos, ya<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329388405_716760.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/el-riesgo-de-espana-sube-40-puntos-con-la-reforma-laboral-y-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las rentas empresariales superan por primera vez a las salariales en España</title>
		<link>http://noticierobursatil.com/las-rentas-empresariales-superan-por-primera-vez-a-las-salariales-en-espana/</link>
		<comments>http://noticierobursatil.com/las-rentas-empresariales-superan-por-primera-vez-a-las-salariales-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticierobursatil.com/las-rentas-empresariales-superan-por-primera-vez-a-las-salariales-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[La globalización, que presiona a la baja sobre los salarios, el creciente número de trabajadores que pasan a ser autónomos, el declive de la industria en favor de los servicios, y un sistema que privilegia el beneficio a corto plazo confluyen en la misma corriente de fondo: las rentas de los asalariados pierden peso en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La globalización, que presiona a la baja sobre los salarios, el creciente número de trabajadores que pasan a ser autónomos, el declive de la industria en favor de los servicios, y un sistema que privilegia el beneficio a corto plazo confluyen en la misma corriente de fondo: las rentas de los asalariados pierden peso en el reparto de la riqueza, al tiempo que los excedentes empresariales ganan protagonismo. El empujón final lo ha dado <a href="http://elpais.com/diario/2011/12/03/economia/1322866802_850215.html">la enorme destrucción de empleo</a> acumulada en los últimos tres años. Por primera vez, las rentas empresariales superan a las salariales en el reparto del valor añadido que genera la economía española.</p>
<p><a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329380471_198873.html">El detalle contable del PIB del cuarto trimestre</a>, publicado ayer, da fe de la culminación de una trayectoria de más de treinta años, en España y en el resto de Europa. En el arranque de los ochenta, la remuneración conjunta de todos los asalariados equivalía al 53% del PIB español, mientras que el excedente bruto de explotación (que incluye rentas empresariales y de profesionales autónomos) se quedaba en el 41%. Los impuestos a la producción eran el destino del 6% restante.</p>
<p>Las necesidades de un Estado del bienestar en construcción llevaron a elevar el<p><p style="text-align: right;"><a target="_blank" href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329424061_546148.html">... Seguir leyendo</a></p>
<br />
<p style="text-align: right;"><a href="http://noticierobursatil.com/"><strong>Volver a Noticiero Bursátil</strong></a></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticierobursatil.com/las-rentas-empresariales-superan-por-primera-vez-a-las-salariales-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

